Schoolkosten
Er worden tal van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om georganiseerd. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. De school ontvangt geen geld van de overheid voor deze activiteiten. Daarom vraagt zij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Niet betalen heeft geen gevolgen voor de inschrijving van de leerling op school en heeft geen gevolgen voor deelname aan de activiteiten.
Vanwege de coronasituatie wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor de evenementencommissie, excursies en werkweken vooralsnog niet in rekening gebracht. Afhankelijk van de situatie vanaf 2022 zullen genoemde activiteiten deels worden georganiseerd in het voorjaar van 2022. In dat geval zal de vrijwillige ouderbijdrage alsnog worden gevraagd. Voor tweetalig onderwijs wordt een bedrag in rekening gebracht, gebaseerd op het tweetalig onderwijsprogramma exclusief de reizen. Wanneer excursies/activiteiten worden geannuleerd vanuit de stromen en het budget niet geheel wordt uitgegeven, zal eind van het schooljaar 2021-2022 restitutie plaatsvinden.
Vrijwillige bijdrage schooljaar 2021-2022 (onderbouw)
B1 | T2 | H2 | A2 | T3 | H3 | A3 | |
Evenementencommissie | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
Mediatheek | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Excursies en activiteiten | € 33,30 | € 20,80 | € 21,50 | € 21,30 | € 59,00 | € 55,10 | € 55,10 |
Tweetalig onderwijs** | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 275,00 | € 275,00 |
Tweetalig onderwijs*** | € 410,00 | € 410,00 | € 410,00 | € 410,00 | € 280,00 | € 410,00 | € 410,00 |
Introductiedagen* | € 130,00 | ||||||
Werkweek* | € 190,00 | € 190,00 | € 190,00 | € 275,00 | |||
Kunst & Cultuur stroom | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | |||
Science & ICT stroom | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | |||
Sport stroom | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 |
*De kosten voor de werkweken en introductiedagen in de brugklas zijn niet in de tto ouderbijdrage opgenomen.
**kosten tijdens pandemie: de bedragen die zijn opgenomen zijn dezelfde als de bedragen die in schooljaar 2020-2021 zijn geïncasseerd.
***kosten buiten pandemie: inclusief (internationale) reizen.
Vrijwillige bijdrage schooljaar 2021-2022 (bovenbouw)
T4 | H4 | A4 | H5 | A5 | A6 | |
Evenementencommissie | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
Mediatheek | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Excursies en activiteiten | € 32,70 | € 29,80 | € 32,30 | € 35,80 | € 21,70 | € 55,60 |
Tweetalig onderwijs | ||||||
Werkweek | € 270,00 | |||||
Werkweek Berlijn of | € 375,00 | |||||
Werkweek Malta | € 605,00 | |||||
Excursie natuurkunde | € 15,00 | € 15,00 | ||||
Cambridge Global Perspectives | € 115,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Kosten persoonsgebonden materialen/activiteiten schooljaar 2021-2022 (onderbouw)
B1 | T2 | H2 | A2 | T3 | H3 | A3 | |
Huur kluis | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 |
Slot kluis | € 14,00 | ||||||
Tekenetui met inhoud | € 15,00 |
Kosten persoonsgebonden materialen/activiteiten schooljaar 2021-2022 (bovenbouw)
T4 | H4 | A4 | H5 | A5 | A6 | |
Huur kluis | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 | € 6,05 |
Examenkosten schooljaar 2021-2022
Cambridge English (CE) | T4 | H4 | H5 | A5 | |
Niveau FCE | € 240,00 | € 240,00 | € 240,00 | € 240,00 | |
Niveau CAE | € 260,00 | € 260,00 | € 260,00 | € 260,00 | |
Niveau CPE | € 277,00 | € 277,00 | € 277,00 | ||
BEC Vantage (Business English) | € 235,00 | ||||
BEC Higher (Business English) | € 255,00 |
Anglia
Voor de examenkosten van Anglia, verwijzen wij naar de website van Anglia: https://www.anglia.nl/prijzen.html
Wijze van betalen
De RSG maakt gebruik van het pakket WIS-collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een email met daarin een link naar de betaalomgeving. In de betaalomgeving staan voor ouders van brugklasleerlingen twee verschillende facturen klaar (de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en de factuur voor persoonsgebonden kosten) en kunt u een keuze maken uit de aangeboden betaalmogelijkheden. Mocht u vragen hebben over de schoolkosten en/of de wijze van betalen, dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl.
Financiële ondersteuning in de kosten
Onder voorwaarden kunt u recht hebben op kindgebonden budget, zie www.toeslagen.nl
Ook gemeenten vergoeden vaak dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijke kosten. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente. Zie ook www.leergeldwestfriesland.nl.